Productdetails:
|
Materiaal: | Rubber + EP-stof | Macht (w): | 7.5kW - 550kW |
---|---|---|---|
Materiële eigenschap: | Hittebestendig, Vuurvast, olieweerstand/brandweerstand/weerbestendig/hard - dragend, rubberriem | Structuur: | Riemtransportband, Transportbandsysteem, het Systeem van het Riemvervoer |
Voltage: | 380V/440V, 50Hz.60Hz | productnaam: | Op zwaar werk berekende riemtransportband, grote die capaciteitstransportband voor algemeen industri |
Garantie: | 12 maanden van productietijd of 18 maanden van verloffabriek | Naam: | Dt-II de transportband van de Typeriem |
Riembreedte: | B500, B650, B800, B1000, B1200, B1400, B1600 | Toepassing: | cement, maalmachineinstallatie, Steenkool, ijzererts, de mijn van het kopererts |
Markeren: | Automatische Gezamenlijke Transportband,Bewegende Gezamenlijke Transportband,Geneigde riemtransportband |
Automatisch Bewegend Geneigd Gezamenlijk het Ertszand Over lange afstand van de Transportbandmijnbouw
Productinleiding
De riemtransportband is een krachtige riemtransportband die en ontwikkeld door het bedrijf overeenkomstig de daadwerkelijke situatie van de productielijnen in dergelijke industrieën zoals gravend, mijnbouw en metallurgie, enz. wordt onderzocht. De riemtransportband keurt modulair deelontwerp goed, dat het productieproces kan zeer vereenvoudigen, de moeilijkheid in installatie verminderen en de verwijdering, sparen de logistische kosten, verkort de voorraadcyclus, verbetert de productkwaliteit en vergemakkelijkt recenter onderhoud.
De Technische Beschrijvingen van de riemtransportband | ||||||||||
Riembreedte (mm) | Riemsnelheid (m/s) | |||||||||
0,8 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.5 | |
Capaciteit (m ³ /h) | ||||||||||
500 | 69 | 87 | 108 | 139 | 174 | 217 | ||||
650 | 127 | 159 | 198 | 254 | 318 | 397 | ||||
800 | 198 | 248 | 310 | 397 | 496 | 620 | 781 | |||
1000 | 324 | 405 | 507 | 649 | 811 | 1014 | 1278 | 1622 | ||
1200 | 593 | 742 | 951 | 1188 | 1486 | 1872 | 2377 | 2971 | ||
1400 | 825 | 1032 | 1321 | 1652 | 2065 | 2602 | 3304 | 4130 | ||
1600 | 2186 | 2733 | 3444 | 4373 | 5466 | |||||
1800 | 2795 | 3494 | 4403 | 5591 | 6989 | 9083 | ||||
2000 | 3470 | 4338 | 5466 | 6941 | 8676 | 11277 | ||||
2200 | 6843 | 8690 | 10863 | 14120 | ||||||
2400 | 8289 | 10526 | 13158 | 17104 | ||||||
Opmerking: De capaciteit wordt berekend door materiële horizontale conveyoring, 20°Operating die Hoek, 35°roller-groefhoek stapelen. |
Centrumafstand: | Afhankelijk van de topografische voorwaarden, zijn de transportbanden van zelfs 30 km mogelijk |
Krommestraal - Standaardwaarden: | 400 m voor horizontale krommen, verticale krommen afhankelijk van de toepassing |
Het vervoeren van Capaciteit: | Tot 10.000 t/h, b.v. ijzererts |
Het vervoeren van Snelheid: | Tot 6,5 m/s |
Hoeken van Neiging: | Tot 20° afhankelijk van het te vervoeren materiaal |
Contactpersoon: Sandy Yang
Tel.: 0086-13761178946
Fax: 86-21-62211365