Productdetails:
|
Materiaal: | Rubber + EP-stof | Macht (w): | 5.5kW - 400kW |
---|---|---|---|
Voltage: | 220v/380v/440v | Riembreedte: | B500, B650, B800, B1000, B1200, B1400, B1600 |
Snelheid: | 0.8-5.0M/S | Voorwaarde: | Nieuw |
Verleende naverkoop de Dienst: | Ingenieurs Beschikbaar aan de Dienstmachines overzee, Onlineondersteuning | Structuur: | Riemtransportband, Transportbandsysteem |
Type: | Riemtransportband | Kleur: | Zwart, bruin, het Verzoek van Klanten, |
Toepassing: | cement, maalmachineinstallatie, steengroeve, mijnbouwgebied, steenkool | productnaam: | riemtransportband, grote capaciteitstransportband |
Garantie: | 12 maanden van productietijd of 15 maanden van verloffabriek | Eigenschap: | Hoge Transmissieefficiency |
Riemmateriaal: | Rubber, PE | KADERmateriaal: | Koolstofstaal |
Naam: | Dt-II de transportband van de Typeriem | ||
Markeren: | Automatische Riemtransportband 415V,Automatische Riemtransportband 400mm,Steenkooltripper Transportband |
Productinleiding
De riemtransportband is een krachtige riemtransportband die en ontwikkeld door het bedrijf overeenkomstig de daadwerkelijke situatie van de productielijnen in dergelijke industrieën zoals gravend, mijnbouw en metallurgie, enz. wordt onderzocht. De riemtransportband keurt modulair deelontwerp goed, dat het productieproces kan zeer vereenvoudigen, de moeilijkheid in installatie verminderen en de verwijdering, sparen de logistische kosten, verkort de voorraadcyclus, verbetert de productkwaliteit en vergemakkelijkt recenter onderhoud.
De riemtransportband is het meest ideale hoog rendement ononderbroken vervoerende materiaal voor mineralen. Volgens de vereisten van het vervoerende proces, kan het door enige of veelvoudige riemtransportbanden of met ander vervoerend materiaal worden vervoerd om een horizontaal of geneigd vervoerend systeem te vormen om aan de behoeften van verschillende lay-outs van productielijnen te voldoen. Het wordt wijd gebruikt in zandsteenyard, mijnbouw, metallurgie, minerale verwerking, mijnbouw en andere industriesectoren.
Riembreedte (mm) |
Riemlengte (m)/Macht (kW) | Riemsnelheid (m/s) |
Capaciteit (t/h) |
||
400 | <12> | 1220/2.2 | 20-25/3 | 0.8-2.0 | 40 -80 |
500 | <12> | 12-30/4 | 2030/5.5 | 0.8-2.0 | 78-191 |
650 | <12> | 1220/5.5 | 2030/7.5 | 0.8-2.0 | 131-323 |
800 | <10> | 1015/5.5 | 1525/7.5 | 1.0-2.0 | 278-546 |
1000 | <10> | 1020/7.5 | 20-25/11 | 1.0-2.0 | 435-853 |
1200 | <10> | 10-20/11 | 20-25/15 | 1.0-2.0 | 655-1284 |
Contactpersoon: Sandy Yang
Tel.: 0086-13761178946
Fax: 86-21-62211365