Productdetails:
|
Materiaal: | Rubber + EP-stof | Materiële eigenschap: | Hittebestendig, Vuurvast, olieweerstand/brandweerstand/weerbestendig/hard - het dragen, rubber |
---|---|---|---|
Voltage: | 380v/415V/440V | Macht (w): | 5.5kW - 630kW |
Capaciteit: | 50-5000tph | Snelheid: | 0.8~5.0m/S |
Type: | Riemtransportband | De diameter van de aandrijvingstrommel:: | D500-1600mm |
productnaam: | Klantgerichte Riemtransportband | Garantie: | 12 maanden |
Naam: | Dt-II de transportband van de Typeriem | Riembreedte: | B500, B650, B800, B1000, B1200, B1400, B1600 |
Markeren: | Aangedreven Riemtransportband 415V,het Aangedreven Cement van de Riemtransportband,Vuurvaste Transportband |
Nr. | Specificaties | Het vervoeren Capaciteit (t/h) |
Riemsnelheid (m/s) |
Riembreedte (mm) |
Hoofdmachine Macht |
Aandrijvingstrommel Diameter (mm) |
Roldiameter (mm) |
1 | DTL80/40/75 | 400 | 2 | 800 | 75 | 500 | 108 |
2 | DTL80/40/2*90 | 400 | 2 | 800 | 2*90 | 500 | 108 |
3 | DTL100/45/2*75 | 450 | 2.5 | 1000 | 2*75 | 630 | 108 |
4 | DTL100/63/2*132 | 630 | 2.5 | 1000 | 2*132 | 630 | 108 |
5 | DTL120/180/3 | 1800 | 3.5 | 1200 | 3*250 | 830 | 133 |
6 | DTL140/200/2*400 | 2000 | 4 | 1400 | 2*400 | 1000 | 159 |
7 | DTL160/400/3*100 | 4000 | 4.5 | 1600 | 3*1000 | 1600 | 194 |
8 | DTL180/450/3*630 | 4500 | 5 | 1800 | 3*630 | 1400 | 194 |
9 | DTL200/500/3 | 5000 | 5 | 2000 | 3*630 | 1600 | 194 |
Contactpersoon: Sandy Yang
Tel.: 0086-13761178946
Fax: 86-21-62211365