Productdetails:
|
Type: | Kegelmaalmachine | Capaciteit (t/h): | 58-137tph |
---|---|---|---|
Macht (KW): | 75 kW | Lossingswaaier: | 619mm |
Maximum het voeden grootte: | 76mm | Gewicht: | 15,2 ton |
Toepassing: | Mijnbouw, bouw, Steengroeve, enz., erts, granietmijn, kalksteenmijn | Garantie: | 12 maanden van productie |
Certificering: | CE&ISO Certificates | Kleur: | Ijzer Grijze, witte gele blauwe rood, grijs of aangepast |
Installatie: | Onder onze technische die begeleiding, door onze hogere ingenieur wordt geleid | Vervangstukkenlevering: | Levenslange Tijd |
Markeren: | Mobiele de Stenen Maalmachinemachine van Cs,Mobiele Stenen Maalmachinemachine PYFB917,Cs-Kegelmaalmachine |
De maalmachine van de Symonskegel wordt wijd gebruikt in de metallurgische industrie, de bouwmaterialenindustrie, de wegenbouwindustrie, de chemische industrie en de silicaatindustrie. Het is geschikt om ertsen en rotsen met middelgrote hierboven hardheid en middelgrote hardheid te verpletteren. Het heeft eigenschappen van sterke het verpletteren kracht, betrouwbare structuur, hoog rendement, hoge capaciteit, lage bedrijfskosten, gemakkelijke aanpassing, economisch om etc. te gebruiken. Ook symons gebruikt de kegelmaalmachine het compenserende smeervet verzegelen, kan het smeringsolie vermijden verontreinigend door stof, zodat alle delen werken en betrouwbaar het lang werkend leven hebben. Het systeem van de veiligheidsverzekering van kegelmaalmachine gebruikt verscheidene de lentereeksen, zodat zijn de kwestie en het ijzererts neer van de verpletterende holte en beschadigen niet de maalmachine, eenvoudig en betrouwbaar. De kegelmaalmachine heeft standaard en het korte hoofdtype, standaard is geschikt aan middelgrote grootte en het korte hoofdtype voor het middelgrote en fijne verpletteren.
Het werk Principe:
Specificatie:
Cs-de de Kegelmaalmachine van Reekssymons, Cs-reeks springt pyfb917-de prijs van de kegelmaalmachine, trituradora DE cono DE primavera op
Model | Beweegbare Kegel Diametermm (duim) | Kamerstijl | Openingspartij | Gesloten Kant | Het lossen van het Openen (mm) | Omwenteling (r/min) | Macht (kW) | Machinegrootte (mm) |
Max.Feeding (mm) | ||||||||
CSB75 | 900 (3 ′) | middel | 83 | 102 | 9-22 | 580 | 6-75 | 2821×1880 ×2164 |
ruw | 159 | 175 | 13-38 | |||||
CSD75 | 914 (3 ′) | boete | 13 | 41 | 3-13 | 580 | 6-75 | 2821×1880 ×2410 |
middel | 33 | 60 | 3-16 | |||||
ruw | 51 | 76 | 6-19 | |||||
CSB160 | 1295 (4 1/4 ′) | boete | 109 | 137 | 13-31 | 485 | 6-185 | 2800×2342 ×2668 |
middel | 188 | 210 | 16-31 | |||||
ruw | 216 | 241 | 19-51 | |||||
CSD160 | 1295 (4 1/4 ′) | boete | 29 | 64 | 3-16 | 485 | 6-160 | 2800×2342 ×2668 |
middel | 54 | 89 | 6-16 | |||||
ruw | 70 | 105 | 10-25 | |||||
CSB240 | 1650 (5 1/2 ′) | boete | 188 | 209 | 16-38 | 485 | 6-240 | 3911×2870 ×3771 |
middel | 213 | 241 | 22-51 | |||||
ruw | 241 | 268 | 25-64 | |||||
CSD240 | 1650 (5 1/2 ′) | boete | 35 | 70 | 5-13 | 485 | 6-240 | 3917×2870 ×3771 |
middel | 54 | 89 | 6-19 | |||||
ruw | 98 | 133 | 10-25 | |||||
CSB400 | 2134 (7 ′) | boete | 253 | 278 | 19-38 | 435 | 6-400 | 5200×4300 ×4700 |
middel | 303 | 334 | 25-51 | |||||
ruw | 334 | 369 | 31-64 | |||||
CSD400 | 2134 (7 ′) | boete | 51 | 105 | 5-16 | 435 | 6-400 | 5200×4300 ×4700 |
middel | 95 | 133 | 10-19 | |||||
ruw | 127 | 178 | 13-25 |
De Types van kegelmaalmachine
Naast de kegelmaalmachine van Cs symons, hebben wij de maalmachine van de de lentekegel, ook hydraulische kegelmaalmachine en de maalmachine van de enig-cilinderkegel voor verkoop.
Wanneer de kegelmaalmachine werkt, roteert de motor rond een vast punt door het riemwiel of de koppeling, ondertussen worden de transmissieschacht en het kegeldeel van de kegelmaalmachine genomen onder de kracht van de zonderlinge ring, die de verpletterende muur dicht bij de doordrongen mortiermuur met intervallen maakt. Dan, zullen de ertsen, constant worden beïnvloed in de verpletterende kamer worden gedrukt en worden gebogen, resulterend in het verpletteren van de ertsen.
1. Onze kegelmaalmachine heeft de kenmerken van grote brekende kracht, hoog rendement, hoge het verpletteren capaciteit, lage bedrijfskosten en lange levensduur. Het is geschikt te werken en is economisch.
2. De verpletterde materialen zijn van gelijke grootte, waarbij doorgevende lading wordt verminderd.
3. De grote en middelgrote maalmachines keuren hydraulische kamer-schoonmakende systemen goed, die zullen helpen beneden verminderen - tijd.
4. De kegelmaalmachines met verschillende kamers zijn beschikbaar, om aan de eisen van onze klanten te voldoen.
5. De vetverbinding kan de stagnatie van water het voeden systeem en drainagesysteem, evenals het mengen van water en olie effectief vermijden zich.
6. Als apparaat van de overbelastingsbescherming, staat het de lenteveiligheidsapparaat buitenlandse kwestie en ijzerstukken toe om door de verpletterende kamer over te gaan zonder machines in gevaar te brengen.
Vragen & Antwoorden
Vragen & Antwoorden:
Q1: Hoe te om het geschikte model te kiezen?
Contactpersoon: Sandy Yang
Tel.: 0086-13761178946
Fax: 86-21-62211365