Productdetails:
|
Type: | Kegelmaalmachine | Capaciteit (t/h): | 431-630tph |
---|---|---|---|
Macht (KW): | 220 | Lossingswaaier: | 3864mm |
Maximum het voeden grootte: | 368mm | Toepassing: | Mijnbouw, bouw, Steengroeve, enz., erts, granietmijn, kalksteenmijn |
Garantie: | 12 maanden | Verleende naverkoop de Dienst: | Ingenieurs beschikbaar aan en de dienstmachines die overzee, Videotechnische ondersteuning opdragen |
Certificering: | CE&ISO | Kleur: | Ijzer Grijze, witte gele blauwe rood, grijs of aangepast |
Installatie: | Onder onze technische die begeleiding, door onze hogere ingenieur wordt geleid | Vervangstukkenlevering: | Levenslange Tijd |
Markeren: | Draagbare de Rotsmaalmachine van 5,5 voet,Ruwe Draagbare Rotsmaalmachine |
Symons kegelbreker wordt veel gebruikt in de metaalindustrie, bouwmaterialenindustrie, wegenbouwindustrie, chemische industrie en silicaatindustrie.Het is geschikt om ertsen en rotsen met gemiddelde hardheid en gemiddelde hardheid hierboven te verpletteren.Het heeft kenmerken van een sterke verpletterende kracht, betrouwbare structuur, hoog rendement, hoge capaciteit, lage bedrijfskosten, eenvoudige aanpassing, zuinig in gebruik enzovoort.Symons kegelbreker maakt ook gebruik van de compenserende smeervetafdichting, het kan voorkomen dat smeerolie wordt vervuild door stof, zodat alle onderdelen betrouwbaar werken en een lange levensduur hebben.Het veiligheidsverzekeringssysteem van de kegelbreker maakt gebruik van verschillende verensets, zodat de materie en het ijzererts uit de breekholte komen en de breker niet eenvoudig en betrouwbaar beschadigen.De kegelbreker heeft het standaardtype en het korte koptype, het standaardtype is geschikt voor middelgrote en het korte koptype voor medium en fijn verpletteren.
Symons kegelbreker kenmerken:
Type | Model | Holtetype: | Diameter kegel (mm) | Bereik van ontlading aanpassen: Opening (mm) |
Adviseer het voeden grootte wanneer de minimum outputgrootte (mm) | Max. voer maat (mm) |
Capaciteit (t/u) | Hoofd Motor Vermogen (kW) |
Gewicht (kg) | Algemeen Dimensie (L×B×H) (mm) |
2'FT | PSGB-0607 | Standaard boete | 600 | 6-38 | 70 | 60 | 16-50 | 22 | 4500 | 2195×1158×1651 |
PSGB-0609 | Standaard medium | 10-38 | 95 | 80 | 18-65 | |||||
PSGB-0611 | Standaard grof | 13-38 | 110 | 90 | 22-70 | |||||
PSGD-0603 | Korte kop prima | 3-13 | 35 | 30 | 9-35 | |||||
PSGD-0605 | Korte kop grof | 5-16 | 50 | 40 | 22-70 | |||||
3'FT | PSGB-0910 | Standaard boete | 900 | 9-22 | 102 | 85 | 45-91 | 75 | 9980 | 2656×1636×2241 |
PSGB-0917 | Standaard grof | 13-38 | 175 | 150 | 59-163 | |||||
PSGB-0918 | Standaard super grof | 25-38 | 178 | 150 | 118-163 | |||||
PSGD-0904 | Korte kop prima | 3-13 | 41 | 35 | 27-90 | 10530 | ||||
PSGD-0906 | Korte kop medium | 3-16 | 76 | 65 | 27-100 | |||||
PSGD-0907 | Korte kop grof | 6-19 | 102 | 85 | 59-129 | |||||
4.25'FT | PSGB- 1313 | Standaard boete | 1295 | 13-31 | 137 | 115 | 109-181 | 160 | 22460 | 2983×1866×3156 |
PSGB- 1321 | Standaard medium | 16-38 | 210 | 178 | 132-253 | |||||
PSGB- 1324 | Standaard grof | 19-51 | 241 | 205 | 172-349 | |||||
PSGB- 1325 | Standaard super grof | 25-51 | 259 | 220 | 236-358 | |||||
PSGD-1306 | Korte kop prima | 3-16 | 64 | 54 | 36-163 | 22590 | ||||
PSGD-1308 | Korte kop medium | 6-16 | 89 | 76 | 82-163 | |||||
PSGD-1310 | Korte kop grof | 8-25 | 105 | 89 | 109-227 | |||||
PSGD-1313 | Korte kop super grof | 16-25 | 133 | 113 | 209-236 | |||||
5.5'FT | PSGB- 1620 | Standaard boete | 1676 | 16-38 | 209 | 178 | 181-327 | 220 | 43270 | 3941×2954×3771 |
PSGB- 1624 | Standaard medium | 22-51 | 241 | 205 | 258-417 | |||||
PSGB- 1626 | Standaard grof | 25-64 | 269 | 228 | 299-635 | |||||
PSGB- 1636 | Standaard super grof | 38-64 | 368 | 313 | 431-630 | |||||
PSGD-1607 | Korte kop prima | 5-13 | 70 | 60 | 90-209 | 43870 | ||||
PSGD-1608 | Korte kop medium | 6-19 | 89 | 76 | 136-281 | |||||
PSGD-1613 | korte kop grof | 10-25 | 133 | 113 | 190-336 | |||||
PSGD-1614 | Korte kop super grof | 13-25 | 133 | 113 | 253-336 | |||||
7'FT | PSGB-2127 | Standaard boete | 2134 | 19-38 | 278 | 236 | 544-1034 | 400 | 86730 | 4613×3302×4638 |
PSGB-2133 | Standaard medium | 25-51 | 334 | 284 | 862-1424 | |||||
PSGB-2136 | Standaard grof | 31-64 | 369 | 314 | 1125-1814 | |||||
PSGB-2146 | Standaard super grof | 38-64 | 460 | 391 | 1252-1941 | |||||
PSGD-2110 | Korte kop prima | 5-16 | 105 | 89 | 218-463 | 89500 | ||||
PSGD-2113 | Korte kop medium | 10-19 | 133 | 113 | 404-580 | |||||
PSGD-2117 | Korte kop grof | 13-25 | 178 | 151 | 517-680 | |||||
PSGD-2120 | Korte kop super grof | 16-25 | 203 | 172 | 580-744 |
Vragen
Vragen
Q1: Hoe het geschikte model te kiezen?
Contactpersoon: Sandy Yang
Tel.: 0086-13761178946
Fax: 86-21-62211365