|
Productdetails:
|
| Type: | Kegelbreker | Sollicitatie: | Mijnbouw, bouw, Steengroeve, enz., erts, granietmijn, kalksteenmijn |
|---|---|---|---|
| Voorwaarde: | Nieuw | Garantie: | 12 maanden |
| After-sales service verleend: | Ingenieurs beschikbaar aan en de dienstmachines die overzee, Videotechnische ondersteuning opdragen | Capaciteit (t/u): | 136-281 |
| Certificering: | CE&ISO | Macht (kW): | 220 |
| Kleur: | Ijzer Grijze, witte gele blauwe rood, grijs of aangepast | Installatie: | onder onze technische die begeleiding, door onze hogere ingenieur wordt geleid |
| Levering van reserveonderdelen: | Levenslange Tijd | Max voedingsmaat: | 76 mm |
| Markeren: | PYB-de Maalmachine van de Kaakkegel,De Maalmachine van de 600 Kaakkegel,Mini Rock Crusher Machine |
||
kegelbreker wordt veel gebruikt in de metallurgische industrie, bouwmaterialenindustrie, wegenbouwindustrie, chemische industrie en silicaatindustrie. Het is geschikt om ertsen en rotsen met gemiddelde hardheid en gemiddelde hardheid hierboven te verpletteren. Het heeft kenmerken van een sterke breekkracht, betrouwbare structuur, hoog rendement, hoge capaciteit, lage bedrijfskosten, eenvoudige aanpassing, economisch in gebruik enzovoort. Ook de kegelbreker maakt gebruik van de compenserende smeervetafdichting, deze kan voorkomen dat smeerolie wordt vervuild door stof, zodat alle onderdelen betrouwbaar werken en een lange levensduur hebben. Het veiligheidsverzekeringssysteem van de kegelbreker maakt gebruik van verschillende veersets, zodat het materiaal en het ijzererts uit de breekholte komen en de breker niet eenvoudig en betrouwbaar beschadigen. De kegelbreker heeft een standaardtype en een type met korte kop, het standaardtype is geschikt voor middelgrote afmetingen en het type met korte kop voor middelmatig en fijn breken.
![]()
kegelbreker kenmerken:
1. Kubieke eindproducten;
2. Verstelbare eindproductgroottes, eenvoudig breekproces;
3. De bordhamer is gemaakt van hoog chroom, slijtvast en met krachtige slagkracht;
4. Niet-sleutel aangesloten, gemakkelijk te onderhouden, kostenbesparend;
5. Degelijke constructie en hoog rendement.
![]()
| Type | Model | Holtetype | Diameter kegel (mm) | Het ontladingsbereik aanpassen Opening (mm) |
Aanbevolen invoergrootte bij minimale uitvoergrootte (mm) | Maximale voeding maat (mm) |
Capaciteit (t/u) | Voornaamst Motor Vermogen (kw) |
Gewicht (kg) | Algemeen Dimensie (L×B×H) (mm) |
| 2'FT | PSGB-0607 | Standaard prima | 600 | 6-38 | 70 | 60 | 16-50 | 22 | 4500 | 2195×1158×1651 |
| PSGB-0609 | Standaard medium | 10-38 | 95 | 80 | 18-65 | |||||
| PSGB-0611 | Standaard grof | 13-38 | 110 | 90 | 22-70 | |||||
| PSGD-0603 | Kort hoofd prima | 3-13 | 35 | 30 | 9-35 | |||||
| PSGD-0605 | Korte kop grof | 5-16 | 50 | 40 | 22-70 | |||||
| 3'FT | PSGB-0910 | Standaard prima | 900 | 9-22 | 102 | 85 | 45-91 | 75 | 9980 | 2656×1636×2241 |
| PSGB-0917 | Standaard grof | 13-38 | 175 | 150 | 59-163 | |||||
| PSGB-0918 | Standaard super grof | 25-38 | 178 | 150 | 118-163 | |||||
| PSGD-0904 | Kort hoofd prima | 3-13 | 41 | 35 | 27-90 | 10530 | ||||
| PSGD-0906 | Kort hoofd medium | 3-16 | 76 | 65 | 27-100 | |||||
| PSGD-0907 | Korte kop grof | 6-19 | 102 | 85 | 59-129 | |||||
| 4,25 voet | PSGB-1313 | Standaard prima | 1295 | 13-31 | 137 | 115 | 109-181 | 160 | 22460 | 2983×1866×3156 |
| PSGB-1321 | Standaard medium | 16-38 | 210 | 178 | 132-253 | |||||
| PSGB-1324 | Standaard grof | 19-51 | 241 | 205 | 172-349 | |||||
| PSGB-1325 | Standaard super grof | 25-51 | 259 | 220 | 236-358 | |||||
| PSGD-1306 | Kort hoofd prima | 3-16 | 64 | 54 | 36-163 | 22590 | ||||
| PSGD-1308 | Kort hoofd medium | 6-16 | 89 | 76 | 82-163 | |||||
| PSGD-1310 | Korte kop grof | 8-25 | 105 | 89 | 109-227 | |||||
| PSGD-1313 | Korte kop super grof | 16-25 | 133 | 113 | 209-236 | |||||
| 5,5 voet | PSGB-1620 | Standaard prima | 1676 | 16-38 | 209 | 178 | 181-327 | 220 | 43270 | 3941×2954×3771 |
| PSGB- 1624 | Standaard medium | 22-51 | 241 | 205 | 258-417 | |||||
| PSGB-1626 | Standaard grof | 25-64 | 269 | 228 | 299-635 | |||||
| PSGB- 1636 | Standaard super grof | 38-64 | 368 | 313 | 431-630 | |||||
| PSGD-1607 | Kort hoofd prima | 5-13 | 70 | 60 | 90-209 | 43870 | ||||
| PSGD-1608 | Kort hoofd medium | 6-19 | 89 | 76 | 136-281 | |||||
| PSGD-1613 | korte kop grof | 10-25 | 133 | 113 | 190-336 | |||||
| PSGD-1614 | Korte kop super grof | 13-25 | 133 | 113 | 253-336 | |||||
| 7'FT | PSGB-2127 | Standaard prima | 2134 | 19-38 | 278 | 236 | 544-1034 | 400 | 86730 | 4613×3302×4638 |
| PSGB-2133 | Standaard medium | 25-51 | 334 | 284 | 862-1424 | |||||
| PSGB-2136 | Standaard grof | 31-64 | 369 | 314 | 1125-1814 | |||||
| PSGB-2146 | Standaard super grof | 38-64 | 460 | 391 | 1252-1941 | |||||
| PSGD-2110 | Kort hoofd prima | 5-16 | 105 | 89 | 218-463 | 89500 | ||||
| PSGD-2113 | Kort hoofd medium | 10-19 | 133 | 113 | 404-580 | |||||
| PSGD-2117 | Korte kop grof | 13-25 | 178 | 151 | 517-680 | |||||
| PSGD-2120 | Korte kop super grof | 16-25 | 203 | 172 | 580-744 |
Vragen & antwoorden
1. Hoe lang is de levertijd van uw product?
De levertijd bedraagt binnen 20 werkdagen.
2. Wat is de betalingstermijn?
De betalingstermijn is T/T.
3. Hoe lang is de productgarantieperiode?
Onze garantietermijn bedraagt 1 jaar, exclusief slijtagedelen.
4.Wat is de after-sales service van uw bedrijf?
Wij zullen de funderingstekening aan de klanten verstrekken voor installatie. Bovendien kunnen we begeleidingsdiensten bieden voor de installatie en bediening van werknemers, enz.
5. Kan uw bedrijf slijtdelen leveren?
Wij kunnen u de reserveonderdelen binnen 10 werkdagen na uw bestelling leveren. Als uw apparatuur niet door ons bedrijf is vervaardigd, geef ons dan de tekening of het nummer van de slijtdelen.
Contactpersoon: Sandy Yang
Tel.: 0086-13761178946
Fax: 86-21-62211365