|
Productdetails:
|
| Materiaal: | Rubber + EP-stof | Materiële eigenschap: | Hittebestendig, Vuurvast, olieweerstand/brandweerstand/weerbestendig/hard - het dragen, rubber |
|---|---|---|---|
| Voorwaarde: | Nieuw | Verleende naverkoop de Dienst: | Ingenieurs Beschikbaar aan de Dienstmachines overzee, Onlineondersteuning |
| Structuur: | Riemtransportband, Transportbandsysteem | Macht (w): | 5.5kW - 110kW |
| Voltage: | 220V/380V/415V | Afmeting (L*W*H): | Gebaseerd |
| Type: | Riemtransportband | Ladingscapaciteit: | Sterk |
| Kleur: | Zwarte, het bruine Verzoek van Klanten, | Toepassing: | cement, maalmachineinstallatie, steengroeve, mijn |
| productnaam: | riemtransportband, grote die capaciteitstransportband voor algemeen industrieel materiaal, Chinese r | Garantie: | 12 maanden |
| Eigenschap: | Hoge Transmissieefficiency | Riemmateriaal: | Rubber, PE |
| KADERmateriaal: | Koolstofstaal | Naam: | Dt-II de transportband van de Typeriem |
| Riembreedte: | B500, B650, B800, B1000, B1200, B1400, B1600 | ||
| Markeren: | Continentaal Transportband Katoenen Canvas,Het continentale Canvas van de Transportbandpolyester,De telescopische Transportband van de Vrachtwagenlading |
||


| Riembreedte (mm) |
Riemlengte (m)/Macht (kW) | Riemsnelheid (m/s) |
Capaciteit (t/h) |
||
| 400 | <12> | 1220/2.2 | 20-25/3 | 0.8-2.0 | 40 -80 |
| 500 | <12> | 12-30/4 | 2030/5.5 | 0.8-2.0 | 78-191 |
| 650 | <12> | 1220/5.5 | 2030/7.5 | 0.8-2.0 | 131-323 |
| 800 | <10> | 1015/5.5 | 1525/7.5 | 1.0-2.0 | 278-546 |
| 1000 | <10> | 1020/7.5 | 20-25/11 | 1.0-2.0 | 435-853 |
| 1200 | <10> | 10-20/11 | 20-25/15 | 1.0-2.0 | 655-1284 |







Contactpersoon: Sandy Yang
Tel.: 0086-13761178946
Fax: 86-21-62211365