Productdetails:
|
Capaciteit: | 50-3000tph | Macht (w): | 7.5kW - 250kW op de breedte en de lengte wordt gebaseerd die |
---|---|---|---|
Riembreedte: | B500, B650, B800, B1000, B1200, B1400, B1600 | Voltage: | 380V, 50Hz of verzoek door cliënten |
Garantie: | 12 maanden van productionitijd | Naam: | TDII-Type de machine van de riemtransportband |
Toepassing: | cement, maalmachineinstallatie, mijnbouwgebied, verschepend systeem | Riemmateriaal: | Rubber, Rubber, PE200, EP400,500 |
Markeren: | Transportband van de overdrachtriem 3000 TPH,De Riemtransportband van de voertuigoverdracht,De Riemtransportband van de vrachtwagenlading |
Productinleiding
De riemtransportband is een krachtige riemtransportband die en ontwikkeld door het bedrijf overeenkomstig de daadwerkelijke situatie van de productielijnen in dergelijke industrieën zoals gravend, mijnbouw en metallurgie, enz. wordt onderzocht. De riemtransportband keurt modulair deelontwerp goed, dat het productieproces kan zeer vereenvoudigen, de moeilijkheid in installatie verminderen en de verwijdering, sparen de logistische kosten, verkort de voorraadcyclus, verbetert de productkwaliteit en vergemakkelijkt recenter onderhoud.
Riembreedte (mm) |
Riemlengte (m)/Macht (kW) | Riemsnelheid (m/s) |
Capaciteit (t/h) |
||
400 | <12> | 1220/2.2 | 20-25/3 | 0.8-2.0 | 40 -80 |
500 | <12> | 12-30/4 | 2030/5.5 | 0.8-2.0 | 78-191 |
650 | <12> | 1220/5.5 | 2030/7.5 | 0.8-2.0 | 131-323 |
800 | <10> | 1015/5.5 | 1525/7.5 | 1.0-2.0 | 278-546 |
1000 | <10> | 1020/7.5 | 20-25/11 | 1.0-2.0 | 435-853 |
1200 | <10> | 10-20/11 | 20-25/15 | 1.0-2.0 | 655-1284 |
Contactpersoon: Sandy Yang
Tel.: 0086-13761178946
Fax: 86-21-62211365