Productdetails:
|
Materiaal: | Rubber + EP-stof | Macht (w): | 5.5kW - 110kW |
---|---|---|---|
Voltage: | 380V/440V | Materiële eigenschap: | Hittebestendig, Vuurvast, olieweerstand/brandweerstand/weerbestendig/hard - het dragen, rubber |
Voorwaarde: | Nieuw | Verleende naverkoop de Dienst: | Ingenieurs Beschikbaar aan de Dienstmachines overzee, Onlineondersteuning |
Structuur: | Riemtransportband, Transportbandsysteem | Afmeting (L*W*H): | Gebaseerd op de lengte en de breedte |
Type: | Riemtransportband | Ladingscapaciteit: | Sterk |
Kleur: | Zwarte, het bruine Verzoek van Klanten, | Toepassing: | cement, maalmachineinstallatie, steengroeve, mijn |
productnaam: | riemtransportband, grote die capaciteitstransportband voor algemeen industrieel materiaal, Chinese r | Garantie: | 12 maanden |
Eigenschap: | Hoge Transmissieefficiency | Riemmateriaal: | Rubber, PE |
KADERmateriaal: | Koolstofstaal | Naam: | Dt-II de transportband van de Typeriem |
Riembreedte: | B500, B650, B800, B1000, B1200, B1400, B1600 | ||
Markeren: | De Riemtransportband van de steengroeveoverdracht,Transportband van de overdrachtriem 1200mm,De Transportband van de mijnbouwriem B500 |
Productinleiding
De riemtransportband is een krachtige riemtransportband die en ontwikkeld door het bedrijf overeenkomstig de daadwerkelijke situatie van de productielijnen in dergelijke industrieën zoals gravend, mijnbouw en metallurgie, enz. wordt onderzocht. De riemtransportband keurt modulair deelontwerp goed, dat het productieproces kan zeer vereenvoudigen, de moeilijkheid in installatie verminderen en de verwijdering, sparen de logistische kosten, verkort de voorraadcyclus, verbetert de productkwaliteit en vergemakkelijkt recenter onderhoud.
Eigenschappen
Productvoordelen:
1. Het is één van de goedkoopste manieren om materiële lange afstanden te bewegen.
2. Er is vrijwel geen degradatie van uw product die door te vervoeren wordt veroorzaakt.
3. De transportband kan veranderingen in verhoging hebben.
4. Het materiaal kan op de riem zichtbaar zijn terwijl wordt vervoerd.
5. De riemen kunnen vrijwel om het even welke plaats langs de riem worden geladen.
6. De riem kan „trippers“ hebben om de riem leeg te maken bijna om het even welke plaats.
Hoofdstructuur:
1.Reception het Kaderassemblage van het hellings2.support Been 3.Tail (met inbegrip van ommekeerkatrol, Spanningsmateriaal enz.)
de manier van de het Kaderassemblage 6.Walk van 4.Ladder 5.Middle, het Kader van het leunings7.supporting been 8.Middle assembleert 9.Upper-Speld
10.Lower speld11.base 12. Het hoofdkader assembleert 13.Supporting-de helling van de Been14.slider 15.Driven assemblage 16.Head
Riembreedte (mm) |
Riemlengte (m)/Macht (kW) | Riemsnelheid (m/s) |
Capaciteit (t/h) |
||
400 | <12> | 1220/2.2 | 20-25/3 | 0.8-2.0 | 40 -80 |
500 | <12> | 12-30/4 | 2030/5.5 | 0.8-2.0 | 78-191 |
650 | <12> | 1220/5.5 | 2030/7.5 | 0.8-2.0 | 131-323 |
800 | <10> | 1015/5.5 | 1525/7.5 | 1.0-2.0 | 278-546 |
1000 | <10> | 1020/7.5 | 20-25/11 | 1.0-2.0 | 435-853 |
1200 | <10> | 10-20/11 | 20-25/15 | 1.0-2.0 | 655-1284 |
Regelbare de Transportbandbeschrijving van de Snelheidsriem:
De geoptimaliseerde vlakke riemtransportband en troughed riemtransportband zijn ononderbroken transportbanden voor het vervoer van verschillende bulkmaterialen. Ontworpen voor maximum die capaciteit vervoeren bij ononderbroken verrichting samen met zijn hoge olie en vet bestand rubber glijdende riem, en met de installatieoptie voor diverse systemen voor riem het schoonmaken, veiligheid en het automatische werken, zijn de vlakke riemtransportbanden toepasselijk voor het vervoer van verschillende materialen zoals metaal, afval, hout, biomassa, steenkool, plastieken, alternatieve brandstof, meststof enz.
Regelbare de Transportbandeigenschappen van de Snelheidsriem:
Riem breedte (mm) |
Riemsnelheid (m/s) | ||||||||
0,8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.15 | 4 | 4.5 | |
Leveringswaarde (m3/h) | |||||||||
500 | 69 | 87 | 108 | 139 | 174 | 217 | |||
650 | 127 | 159 | 198 | 254 | 318 | 397 | |||
800 | 198 | 248 | 310 | 397 | 496 | 620 | 781 | ||
1000 | 324 | 405 | 507 | 649 | 811 | 1014 | 1278 | 1622 | |
1200 | 593 | 742 | 951 | 1188 | 1486 | 1872 | 2377 | 2674 | |
1400 | 825 | 1032 | 1321 | 1652 | 2065 | 2602 | 3304 | 3718 | |
1600 | 2186 | 2783 | 3444 | 4373 |
4920 |
Plaatsfoto
Contactpersoon: Sandy Yang
Tel.: 0086-13761178946
Fax: 86-21-62211365