|
Productdetails:
|
| Structuur: | Riemtransportband, Transportbandsysteem, draagbare transportband | Macht (w): | 7,5kW - 630kW gebaseerd op de breedte en lengte |
|---|---|---|---|
| Riemmateriaal: | Het Rubber van pvc Pu, Rubber, PE200,500 | Voltage: | 380V, 50Hz of verzoek door cliënten |
| Garantie: | 12 maanden van productionitijd | Naam: | TDII-Type de machine van de riemtransportband |
| Riembreedte: | B500, B650, B800, B1000, B1200, B1400, B1600 | Toepassing: | cement, maalmachineinstallatie, mijnbouwgebied, verschepend systeem |
| Markeren: | De Transportband van de overdrachtriem 200Kw,Transportband van de Overdrachtriem 1200mm,IjzerertsTransportband |
||


| Riembreedte (mm) |
Riemlengte (m)/Macht (kW) | Riemsnelheid (m/s) |
Capaciteit (t/h) |
||
| 400 | <12> | 1220/2.2 | 20-25/3 | 0.8-2.0 | 40 -80 |
| 500 | <12> | 12-30/4 | 2030/5.5 | 0.8-2.0 | 78-191 |
| 650 | <12> | 1220/5.5 | 2030/7.5 | 0.8-2.0 | 131-323 |
| 800 | <10> | 1015/5.5 | 1525/7.5 | 1.0-2.0 | 278-546 |
| 1000 | <10> | 1020/7.5 | 20-25/11 | 1.0-2.0 | 435-853 |
| 1200 | <10> | 10-20/11 | 20-25/15 | 1.0-2.0 | 655-1284 |







Contactpersoon: Sandy Yang
Tel.: 0086-13761178946
Fax: 86-21-62211365