|
Productdetails:
|
| Structuur: | Transportband, transportsysteem, draagbare transportband | Vermogen (w): | 7,5 kW - 630 kW gebaseerd op de breedte en lengte |
|---|---|---|---|
| Riemmateriaal: | PVC PU-rubber, rubber, PE200.500 | Spanning: | 380V,50Hz of verzoek van klanten |
| Garantie: | 12 maanden vanaf productietijd | Naam: | TDII Type transportbandmachine |
| Riembreedte: | B500,B650,B800,B1000,B1200,B1400,B1600 | Sollicitatie: | cement, brekerinstallatie, mijnbouwgebied, verzendsysteem |
| Markeren: | De Transportband van de overdrachtriem 200Kw,Transportband van de Overdrachtriem 1200mm,IjzerertsTransportband |
||
| Bandbreedte (mm) |
Bandlengte (m) / Vermogen (kw) | Bandsnelheid (m/s) |
Capaciteit (t/u) |
||
| 400 | <12> | 12-20/2.2 | 20-25/3 | 0.8-2.0 | 40 -80 |
| 500 | <12> | 12-30/4 | 20-30/5.5 | 0.8-2.0 | 78-191 |
| 650 | <12> | 12-20/5.5 | 20-30/7.5 | 0.8-2.0 | 131-323 |
| 800 | <10> | 10-15/5.5 | 15-25/7.5 | 1.0-2.0 | 278-546 |
| 1000 | <10> | 10-20/7.5 | 20-25/11 | 1.0-2.0 | 435-853 |
| 1200 | <10> | 10-20/11 | 20-25/15 | 1.0-2.0 | 655-1284 |
Contactpersoon: Sandy Yang
Tel.: 0086-13761178946
Fax: 86-21-62211365