Productdetails:
|
Type: | Kegelmaalmachine | Capaciteit (t/h): | 59-165tph |
---|---|---|---|
Macht (KW): | 75 | Lossingswaaier: | 1338mm |
Maximum het voeden grootte: | 175mm | Gewicht: | 15.2tons |
Toepassing: | Mijnbouw, bouw, Steengroeve, enz., erts, granietmijn, kalksteenmijn | Garantie: | 12 maanden |
Certificering: | CE&ISO | Kleur: | Ijzer Grijze, witte gele blauwe rood, grijs of aangepast |
Installatie: | Onder onze technische die begeleiding, door onze hogere ingenieur wordt geleid | Vervangstukkenlevering: | Levenslange Tijd |
Markeren: | Gouden Erts Verpletterende Machine CSB 75,Verpletterende Machine van het Ijzererts de Gouden Erts,75Kw minerale Verwerkingsmachine |
Symons kegelbreker wordt veel gebruikt in de metaalindustrie, bouwmaterialenindustrie, wegenbouwindustrie, chemische industrie en silicaatindustrie.Het is geschikt om ertsen en rotsen met gemiddelde hardheid en gemiddelde hardheid hierboven te verpletteren.Het heeft kenmerken van een sterke verpletterende kracht, betrouwbare structuur, hoog rendement, hoge capaciteit, lage bedrijfskosten, eenvoudige aanpassing, zuinig in gebruik enzovoort.Symons kegelbreker maakt ook gebruik van de compenserende smeervetafdichting, het kan voorkomen dat smeerolie wordt vervuild door stof, zodat alle onderdelen betrouwbaar werken en een lange levensduur hebben.Het veiligheidsverzekeringssysteem van de kegelbreker maakt gebruik van verschillende verensets, zodat de materie en het ijzererts uit de breekholte komen en de breker niet eenvoudig en betrouwbaar beschadigen.De kegelbreker heeft het standaardtype en het korte koptype, het standaardtype is geschikt voor middelgrote en het korte koptype voor medium en fijn verpletteren.
Werkend principe:
Symons kegelbreker kenmerken:
Gouderts ijzererts kegel verpletterende machines, minerale verwerking Cs kegelbreker apparatuur
Model | Beweegbare kegeldiameter mm (inch) | Kamerstijl | Openingszijde | Gesloten zijde | Ontladen Opening (mm) | OMW (r/min) | Vermogen (kW) | Machinegrootte (mm) |
Max.Voeding (mm) | ||||||||
CSB75 | 900 (3′) | medium | 83 | 102 | 9-22 | 580 | 6-75 | 2821×1880 ×2164 |
ruw | 159 | 175 | 13-38 | |||||
CSD75 | 914 (3′) | prima | 13 | 41 | 3-13 | 580 | 6-75 | 2821×1880 ×2410 |
medium | 33 | 60 | 3-16 | |||||
ruw | 51 | 76 | 6-19 | |||||
CSB160 | 1295 (4 1/4′) | prima | 109 | 137 | 13-31 | 485 | 6-185 | 2800×2342 ×2668 |
medium | 188 | 210 | 16-31 | |||||
ruw | 216 | 241 | 19-51 | |||||
CSD160 | 1295 (4 1/4′) | prima | 29 | 64 | 3-16 | 485 | 6-160 | 2800×2342 ×2668 |
medium | 54 | 89 | 6-16 | |||||
ruw | 70 | 105 | 10-25 | |||||
CSB240 | 1650 (5 1/2′) | prima | 188 | 209 | 16-38 | 485 | 6-240 | 3911×2870 ×3771 |
medium | 213 | 241 | 22-51 | |||||
ruw | 241 | 268 | 25-64 | |||||
CSD240 | 1650 (5 1/2′) | prima | 35 | 70 | 5-13 | 485 | 6-240 | 3917×2870 ×3771 |
medium | 54 | 89 | 6-19 | |||||
ruw | 98 | 133 | 10-25 | |||||
CSB400 | 2134 (7′) | prima | 253 | 278 | 19-38 | 435 | 6-400 | 5200×4300 ×4700 |
medium | 303 | 334 | 25-51 | |||||
ruw | 334 | 369 | 31-64 | |||||
CSD400 | 2134 (7′) | prima | 51 | 105 | 5-16 | 435 | 6-400 | 5200×4300 ×4700 |
medium | 95 | 133 | 10-19 | |||||
ruw | 127 | 178 | 13-25 |
Vragen
Vragen:
Q1: Hoe het geschikte model te kiezen?
Contactpersoon: Sandy Yang
Tel.: 0086-13761178946
Fax: 86-21-62211365