Productdetails:
|
Type: | symons kegelmaalmachine | Capaciteit (t/h): | 59-163 TPH |
---|---|---|---|
Maximum het voeden grootte: | 175mm | Toepassing: | Mijnbouw, bouw, Steengroeve, enz., erts |
De lossing strekt zich uit:: | 1338mm | Macht (KW): | 75 kW |
Garantie: | 12 maanden van productietijd of 15 maanden van verloffabriek | Verleende naverkoop de Dienst: | Ingenieurs beschikbaar aan en de dienstmachines die overzee, Videotechnische ondersteuning opdragen |
Certificering: | CE& ISO Certificates | Kleur: | Ijzer oranje, Grijs, wit, geel, blauw rood, grijs of aangepast |
Installatie: | over het algemeen onder onze technische begeleiding | Vervangstukkenlevering: | Levenslange Tijd van de maalmachinesmachines |
De maalmachine van de Symonskegel wordt wijd gebruikt in de metallurgische industrie, de bouwmaterialenindustrie, de wegenbouwindustrie, de chemische industrie en de silicaatindustrie. Het is geschikt om ertsen en rotsen met middelgrote hierboven hardheid en middelgrote hardheid te verpletteren. Het heeft eigenschappen van sterke het verpletteren kracht, betrouwbare structuur, hoog rendement, hoge capaciteit, lage bedrijfskosten, gemakkelijke aanpassing, economisch om etc. te gebruiken. Ook symons gebruikt de kegelmaalmachine het compenserende smeervet verzegelen, kan het smeringsolie vermijden verontreinigend door stof, zodat alle delen werken en betrouwbaar het lang werkend leven hebben. Het systeem van de veiligheidsverzekering van kegelmaalmachine gebruikt verscheidene de lentereeksen, zodat zijn de kwestie en het ijzererts neer van de verpletterende holte en beschadigen niet de maalmachine, eenvoudig en betrouwbaar. De kegelmaalmachine heeft standaard en het korte hoofdtype, standaard is geschikt aan middelgrote grootte en het korte hoofdtype voor het middelgrote en fijne verpletteren.
Inleiding & Toepassing
Symonstype de maalmachine van de steenkegel wordt met nationaal octrooi ontwikkeld dat bij internationale technologie en de innovatie wordt gebaseerd. Het kan uitgebreid in de metallurgische industrie, bouwnijverheid, de wegenbouwindustrie, de chemische industrie, de verdunde zoutzuurindustrie worden gebruikt en is geschikt om harde en medio-harde ertsen en rotsen, zoals ijzererts, kopererts, kalksteen, kwarts, graniet en zandsteen te verpletteren.
Voordelen & Kenmerken
Nieuw speciaal ontwerp, eenvoudige en redelijke structuur, het vlotte en stabiele lopen en lage verrichtingskosten.
Het kegelkader is structuur uit gegoten staal; De hoge drukpunten worden versterkt door hard staal
Elke kant van drijfas is uitgerust met rollagers. De dragende basis gebruikt zegelring om smeerolielekkage te verhinderen.
De hydraulische aanpassingsapparaten maken het geschikt om lossings openingsgrootte aan te passen.
Het hydraulische versiesysteem bestaat uit verscheidene hydraulische cilinders. Gemakkelijk om geblokkeerde materialen vrij te geven.
„Lentetype“ overbelastingsbescherming. Dit versiesysteem staat kreukvrije materialen toe om over te gaan door zonder schade te veroorzaken.
Een volledig systeem van de smeeroliecirkel, met inbegrip van oliepomp, de tank van de oliereserve, oliepijpleiding, enz. Als de olietemperatuur langzaam over hoge of oliestromen is, kan de machine automatisch afsluiten zijn. Deze bescherming breidt de levensduur van de maalmachine uit.
De maalmachineeigenschappen van de Symonskegel:
1. Kubiek-gevormde eindproducten;
2. Regelbare eindproductengrootte, eenvoudig het verpletteren procédé;
3. De raadshamer wordt gemaakt van hoog chroom, schuring-bestand, en met krachtige beïnvloedende kracht;
4. Non-key verbonden, gemakkelijk te handhaven, kostenbesparing;
5. Correct bouw en hoog rendement.
Type | Model | Holtetype | Diameter van kegel (mm) | Het aanpassen Waaier van Lossing Het openen (mm) |
Adviseer voedend grootte wanneer de minimumoutputgrootte (mm) | Maximum voer grootte (mm) |
Capaciteit (t/h) | Belangrijkst Motor Macht (kW) |
Gewicht (kg) | Globaal Afmeting (L×W×H) (mm) |
2 ' voet | PSGB- 0607 | Standaardboete | 600 | 6-38 | 70 | 60 | 16-50 | 22 | 4500 | 2195×1158×1651 |
PSGB- 0609 | Standaardmiddel | 10-38 | 95 | 80 | 18-65 | |||||
PSGB- 0611 | Ruwe norm | 13-38 | 110 | 90 | 22-70 | |||||
PSGD- 0603 | Korte hoofdboete | 3-13 | 35 | 30 | 9-35 | |||||
PSGD- 0605 | Korte hoofd ruw | 5-16 | 50 | 40 | 22-70 | |||||
3 ' voet | PSGB- 0910 | Standaardboete | 900 | 9-22 | 102 | 85 | 45-91 | 75 | 9980 | 2656×1636×2241 |
PSGB- 0917 | Ruwe norm | 13-38 | 175 | 150 | 59-163 | |||||
PSGB- 0918 | Standaard super ruw | 25-38 | 178 | 150 | 118-163 | |||||
Psgd-0904 | Korte hoofdboete | 3-13 | 41 | 35 | 27-90 | 10530 | ||||
Psgd-0906 | Kort hoofdmiddel | 3-16 | 76 | 65 | 27-100 | |||||
Psgd-0907 | Korte hoofd ruw | 6-19 | 102 | 85 | 59-129 | |||||
4.25 ' voet | PSGB- 1313 | Standaardboete | 1295 | 13-31 | 137 | 115 | 109-181 | 160 | 22460 | 2983×1866×3156 |
PSGB- 1321 | Standaardmiddel | 16-38 | 210 | 178 | 132-253 | |||||
PSGB- 1324 | Ruwe norm | 19-51 | 241 | 205 | 172-349 | |||||
PSGB- 1325 | Standaard super ruw | 25-51 | 259 | 220 | 236-358 | |||||
Psgd-1306 | Korte hoofdboete | 3-16 | 64 | 54 | 36-163 | 22590 | ||||
Psgd-1308 | Kort hoofdmiddel | 6-16 | 89 | 76 | 82-163 | |||||
Psgd-1310 | Korte hoofd ruw | 8-25 | 105 | 89 | 109-227 | |||||
Psgd-1313 | Korte hoofd super ruw | 16-25 | 133 | 113 | 209-236 | |||||
5.5 ' voet | PSGB- 1620 | Standaardboete | 1676 | 16-38 | 209 | 178 | 181-327 | 220 | 43270 | 3941×2954×3771 |
PSGB- 1624 | Standaardmiddel | 22-51 | 241 | 205 | 258-417 | |||||
PSGB- 1626 | Ruwe norm | 25-64 | 269 | 228 | 299-635 | |||||
PSGB- 1636 | Standaard super ruw | 38-64 | 368 | 313 | 431-630 | |||||
Psgd-1607 | Korte hoofdboete | 5-13 | 70 | 60 | 90-209 | 43870 | ||||
Psgd-1608 | Kort hoofdmiddel | 6-19 | 89 | 76 | 136-281 | |||||
Psgd-1613 | korte hoofd ruw | 10-25 | 133 | 113 | 190-336 | |||||
Psgd-1614 | Korte hoofd super ruw | 13-25 | 133 | 113 | 253-336 | |||||
7 ' voet | PSGB- 2127 | Standaardboete | 2134 | 19-38 | 278 | 236 | 544-1034 | 400 | 86730 | 4613×3302×4638 |
PSGB- 2133 | Standaardmiddel | 25-51 | 334 | 284 | 862-1424 | |||||
PSGB- 2136 | Ruwe norm | 31-64 | 369 | 314 | 1125-1814 | |||||
PSGB- 2146 | Standaard super ruw | 38-64 | 460 | 391 | 1252-1941 | |||||
Psgd-2110 | Korte hoofdboete | 5-16 | 105 | 89 | 218-463 | 89500 | ||||
Psgd-2113 | Kort hoofdmiddel | 10-19 | 133 | 113 | 404-580 | |||||
Psgd-2117 | Korte hoofd ruw | 13-25 | 178 | 151 | 517-680 | |||||
Psgd-2120 | Korte hoofd super ruw | 16-25 | 203 | 172 | 580-744 |
Vragen & Antwoorden
1. Hoe lang is de levertijd van uw product?
De levertijd is binnen 20 werkdagen.
2. Wat is de betalingstermijn?
De betalingstermijn is T/T.
lange 3.How is de periode van de productgarantie?
Onze garantieperiode is 1 jaar, exclusief het dragen van delen.
4.What is de latere verkoopdienst van uw bedrijf?
Wij zullen stichting trekkend aan de cliënten voor installatie verstrekken. Bovendien, wij kunnen de begeleidingsdienst voor installatie en verrichting van arbeiders, enz. verlenen.
5. Kan uw bedrijf het dragen van delen verstrekken?
Wij kunnen u de vervangstukken binnen 10 werkdagen na uw orde leveren. Als uw materiaal niet door ons bedrijf wordt vervaardigd, te verstrekken gelieve ons het dragen delen het trekken of het aantal.
Contactpersoon: Sandy Yang
Tel.: 0086-13761178946
Fax: 86-21-62211365