Productdetails:
|
Gewicht: | 41T | Voorwaarde: | Nieuw |
---|---|---|---|
Garantie: | 12 maanden | Verleende naverkoop de Dienst: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee, Videotechnische ondersteuning, het opdragen en |
Toepassing: | Mijnbouw, Bouw, weg, steengroeve, ertsverwerking | Type: | Kaakmaalmachine, Mobiele maalmachine, van de de kaak stenen maalmachine van de basalt de verplettere |
Capaciteit (t/h): | 100-150TPH | Motortype: | AC Motor |
Kleur: | Klantgericht, zwart | productnaam: | de maalmachine van de de stenen maalmachinemachine van de ertsrots voor verkoop, mobiele kaakmaalmac |
Maximum het voeden grootte: | hang van model af | Macht (KW): | 130.2 |
Installatie: | Ingenieur Guide, onder de begeleiding van de ingenieurs | Vervangstukkenlevering: | kan op om het even welk ogenblik leveren |
sleutelwoord: | mobiele effectmaalmachine voor rots | Naam: | Mobiel Verpletterend Station, de Machine van de Maalmachinesteen, gezamenlijke mobiele de stenen maa |
Na de verkoopdienst: | Life-long Dienst | Test&Installation: | Hogere Professionele Toegewezen Ingenieurs |
Markeren: | PEW760 van het steenkool het Verpletteren en Onderzoek Installatie,130.2Kw van het steenkool het Verpletteren en Onderzoek Installatie,Mobiele kaakmaalmachine |
Korte inleiding van mobiele verpletterende installatie
De mobiele verpletterende installatie is een volledige mobiele het verpletteren en onderzoeksinstallatie die uit grondstoffenbakken bestaat die op één of meerdere aanhangwagens, trillende voeders, primaire maalmachines, multi-layer trillende schermen, secundaire maalmachines, fijne maalmachines, mobiele riemtransportbanden, zandwasmachines, elektrische controlesystemen en enz. de plaats bepaalden van; Het is van toepassing op de mobiele het verpletteren procédés in weg, spoorweg, metallurgie, ertsmijn, bouw en andere industrieën.
Prestatieskenmerken van mobiele verpletterende installatie
1>. Flexibele configuratie, enige machineverrichting, multi-apparaten ondersteunende verrichting.
2>. De op een voertuig gemonteerde motor en controledoos is geïntegreerd, compact en makkelijk te gebruiken.
3>. De steun van de voertuigsteun, materiaaltrefpunt is snel en geschikt.
4>. Het sturen van de tractieschacht voor gemakkelijke wegvervoer en plaatsdiepte.
5>. Hoge mobiele prestaties en hoge toepasselijkheid.
6>. Sparen kosten en druk kosten.
7>. Stabiele prestaties en gemakkelijk onderhoud.
Het werk principe van mobiele verpletterende installatie
Het belangrijkste verpletterende materiaal in het mobiele verpletterende station is een maalmachine (kaakmaalmachine, tegenmaalmachine, kegelmaalmachine, effectmaalmachine), en de materialen worden uniform vervoerd aan de maalmachine door de voeder. Het systeem wordt met gesloten circuit gevormd door het cirkel trillende scherm na als voorbereiding wordt gebroken door de maalmachine, die omloop het verpletteren van het materiaal en de output het materiaal realiseert die met het vereiste van de korrelgrootte door de transportband overeenstemmen, om het doel van productie te bereiken.
Volgens de vereisten van verschillende het verpletteren procédés, kan het in „eerst het verpletteren en tweede zeef“ of „eerste zeef en dan het verpletteren“ worden gevormd. De verpletterende posten kunnen in het ruwe verpletteren, het fijne verpletteren en het verpletteren en het onderzoeken systeem in twee stadia volgens werkelijke vraag worden gecombineerd, of zij kunnen in het ruwe en middelgrote verpletteren worden gecombineerd. Het fijne verpletterende verpletterende onderzoekssysteem in drie stadia, maar ook de onafhankelijke verrichting, hebben heel wat flexibiliteit
Technische Parameters van mobiele maalmachine
Model | Voedend Materiaal | Verpletterend Materiaal | Max. voorbereid zijncapaciteit (t/h) | Algemene Afmeting | Gewicht (t) | ||
Model | Model | Max. het Voeden Grootte (mm) | output (t/h) |
Vervoerdimensie (behoeftedemontage) | |||
Ke600-1 | TSW0936 | PE600×900II | 500 | 90-180 | 100-210 | 12150×2600×3950 (mm) | 43 |
Ke750-1 | TSW1139 | PE750×1060 | 630 | 110-300 | 130-330 | 13000×2850×4400mm | 61 |
Ke760-1 | TSW1139 | PEW760 | 640 | 150-310 | 170-330 | 13000×2800×4200 (mm) | 55 |
Ke860-1 | TSW1345 | PEW860 | 720 | 200-420 | 230-450 | 14600×3000×4500 (mm) | 64 |
Ke1100-1 | TSW1548 | PEW1100 | 930 | 300-600 | 350-650 | 14050×2900×4000 (mm) | 96 |
Kf1214ii-1 | TSW0936 | PFW1214II | 500 | 110-190 | 120-210 | 12150×2600×3980 (mm) | 48 |
Kf1214ii-1 | TSW1139 | PFW1214II | 500 | 110-190 | 140-230 | 13000×2800×4200 (mm) | 53 |
Kf1315ii-1 | TSW1345 | PFW1315II | 600 | 180-280 | 190-310 | 14600×3100×4500 (mm) | 61 |
Kf1415ii-1 | TSW1548 | PFW1415II | 700 | 280-450 | 310-480 | 14050×3000×4000 (mm) | 74 |
Contactpersoon: Sandy Yang
Tel.: 0086-13761178946
Fax: 86-21-62211365