Productdetails:
|
Toepassing: | Erts, Mijnbouw, en steengroeveinstallatie | Garantie: | 1 jaartijd van de productietijd |
---|---|---|---|
Voltage: | 380V, 440V met 50Hz of 60Hz | Max. voergrootte: | 120mm |
Macht (KW): | 18.5kw | Voorwaarde: | NIEUWE machine |
Capaciteit: | 50-250 TPH | Afmeting (L*W*H): | de verschillende modellen, de grootte zijn verschillend |
Type: | Het trillende Scherm | Verleende naverkoop de Dienst: | Videotechnische ondersteuning van onze ingenieurs |
productnaam: | Scherm van de het zandvibrator van China het roterende in hoogte - kwaliteitsvervaardiging | Kleur: | Grijs ijzer, aangepast, zwarte, of vanaf de vraag van de klant |
Materiaal: | koolstofstaal, Mn-netto staal | Naam: | Ronde bloem die het machine ultrasone trillende scherm zeven |
Laag: | 3 lagen | Gebruik: | onderzoek, Ertszand die, scheiding, de aarde verminderen |
Markeren: | Machine 18.5Kw van het zand de Trillende Onderzoek,Machine 3YK1848 van het zand de Trillende Onderzoek,Het ultrasone Trillende Scherm |
De bewegende weg van dit scherm is gelijkaardig als cirkel, zodat wordt het genoemd het Cirkel Trillende Scherm. Het cirkel Trillende Scherm is van multilayer en hoog rendement. De zonderlinge opwekker van de schachttrilling en het zonderlinge blok helpen om omvang aan te passen. Dit soort het scherm is van de lange lijn van de onderzoeksstroom en meer die specificaties zeven. Zo wordt het wijd gebruikt voor het sorteren in de industrieën van steengroeve, bouwmateriaal, vervoer, energie, de chemische industrie, enz.
Het cirkel trillende scherm gebruikt gemeenschappelijke motor die het scherm maakt cirkelbeweging langs de richting doen van het opwekken van kracht om de materialen te zeven. Het cirkel trillende scherm wordt wijd gebruikt etc. gebruikt voor classificatie in de steengroeve, bouwmaterialen, vervoer, energie, de chemische industrie.
►SPECIFICATIES
Model | Het schermgrootte (mm) | Lagen | Het schermnetwerk (mm) | Max Feed Size (mm) | Capaciteit (t/h) | Macht (KW) | Het trillen Frequentie (r/min) | Dubbele Schommeling (mm) |
2YK1237 | 3700*1200 | 2 | 3-80 | 100 | 10-80 | 11 | 750-950 | 5-9 |
3YK1237 | 3700*1200 | 3 | 3-80 | 100 | 10-80 | 11 | 750-950 | 5-9 |
2YK1548 | 4800*1500 | 2 | 3-80 | 100 | 30-200 | 15 | 750-950 | 5-9 |
3YK1548 | 4800*1500 | 3 | 3-80 | 100 | 30-200 | 15 | 750-950 | 5-9 |
2YK1848 | 4800*1800 | 2 | 3-80 | 100 | 50-250 | 18.5 | 750-950 | 5-9 |
3YK1848 | 4800*1800 | 3 | 3-80 | 100 | 50-250 | 18.5 | 750-950 | 5-9 |
2YK1860 | 6000*1800 | 2 | 3-80 | 100 | 60-300 | 22 | 750-950 | 5-9 |
3YK1860 | 6000*1800 | 3 | 3-80 | 100 | 60-300 | 22 | 750-950 | 5-9 |
4YK1860 | 6000-1800 | 4 | 3-80 | 100 | 60-300 | 30 | 750-950 | 5-9 |
2YK2160 | 6000*2100 | 2 | 3-80 | 100 | 80-400 | 22 | 700-900 | 5-9 |
3YK2160 | 6000*2100 | 3 | 3-80 | 100 | 80-400 | 30 | 700-900 | 5-9 |
4YK2160 | 6000*2100 | 4 | 3-80 | 100 | 80-400 | 30 | 700-900 | 5-9 |
2YK2460 | 6000*2400 | 2 | 5-80 | 100 | 100-500 | 30 | 700-900 | 5-9 |
3YK2460 | 6000*2400 | 3 | 5-80 | 100 | 100-500 | 37 | 700-900 | 5-9 |
4YK2460 | 6000*2400 | 4 | 5-80 | 100 | 100-500 | 37 | 700-900 | 5-9 |
Contactpersoon: Sandy Yang
Tel.: 0086-13761178946
Fax: 86-21-62211365