Productdetails:
|
Voorwaarde: | Nieuw | Afmeting (L*W*H): | volgens de capaciteit |
---|---|---|---|
Garantie: | 1 jaar van productie | Type: | Raymond Mill |
Voltage: | 380V 50HZ | Capaciteit (t/h): | 13-20 |
Verleende naverkoop de Dienst: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee, Onlineondersteuning, Videotechnische ondersteu | Certificering: | ISO9001and CE |
Kleur: | Ijzergrijs of andere kleuren | Toepassing: | Steenpoeder het Malen |
De machinesclassificatie: | De Machine van de Grandingsmolen, de molen van het kaliumveldspaat raymond | Naam: | Malend Raymond Mill, ijzererts/steenkool/Slakken malend molenmachine en poeder die installatie maken |
Test&Installation: | Professionele Ingenieur Assigned | Het voeden grootte: | 35mm |
Na de verkoopdienst: | de hele tijd | ||
Markeren: | Fijne Poedermolen 35mm,Fijne het Poedermolen van MTW175,de Malende Molen van het Calciumcarbonaat |
De maalmolen uit de MTW-serie is ontworpen door onze experts, op basis van verzamelde adviezen uit de langetermijnervaringen van klanten.Het neemt de meest geavanceerde Europese octrooitechnologie en levert de klanten uitstekende prestaties tegen lage kosten.
Naam & Model | MTW110 | MTW138 | MTW175 | MTW215 | |
Rol Aantal | 4 | 4 | 5 | 5 | |
Diameter X hoogte van rol (mm) | Ф360×190 | Ф460×240 | Ф520×280 | Ф640x 320 | |
Binnendiameter X hoogte van ring (mm) | Ф1100×190 | Ф1380×240 | Φ1750×280 | Φ2150x 320 | |
Hoofdassnelheid (rpm) | 120 | 96 | 75 | 65 | |
Maximaalinvoergrootte (mm) | <30<> | <35<> | <40<> | <50<> | |
Uitgangsmaat (mm) | 1.6-0.045 | 1.6-0.045 | 1.6-0.045 | 1.6-0.075 | |
Capaciteit (t/u) | 3,5-10 | 6.5-15 | 13-20 | 30-45 | |
Totale afmeting (mm) | 8625×7933×8642 | 10920×9470×10227 | 12275×9555×9916 | 14730x 10860x 10341 | |
Motor hoofdeenheid | Model | Y280M-6 | Y315M-6 | Y355M2-8 | Y3-355-4-8 |
Vermogen (KW) | 55 | 90 | 160 | 280 | |
Snelheid (tpm) | 980 | 990 | 740 | 740 | |
Classificatiemotor | Model | Y132M-4 | Y180M-4 | Y200L-4 | YVP280M-4 |
Vermogen (KW) | 7,5 | 22 | 37 | 90 | |
Snelheid (tpm) | 1440 | 1470 | 1470 | 1470 | |
Ventilatormotor | Model | Y250M-4 | Y315-4 | Y315L2-4 | Y315L2-4 |
Vermogen (KW) | 55 | 110 | 200 | 315 | |
Snelheid (tpm) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | |
Emmer lift | Emmermodel | TH210 | TH315 | TH315 | TB315 |
Motormodel | Y100L2-4 | Y112M-4 | Y112M-4 | Y160M-4 | |
Motorvermogen (KW) | 3 | 3 | 4 | 11 | |
Motorsnelheid (tpm) | 1430 | 1430 | 1440 | 1440 | |
Elektromagnetische feeder | Model | GZ2F | GZ3F | GZ4F | GZ5F |
Vermogen (KW) | 0,15 | 0.2 | 0.45 | 0,65 |
Contactpersoon: Sandy Yang
Tel.: 0086-13761178946
Fax: 86-21-62211365