Productdetails:
|
Toepassing: | Steengroeve en Mijnbouw, kalksteenmaalmachine, granietmaalmachine | Voorwaarde: | wit grijs, |
---|---|---|---|
Gewicht: | 43T | Afmeting (L*W*H): | 3890×3560×3220mm |
Garantie: | 1 jaar | Type: | Effectmaalmachine |
Motortype: | AC Motor | Capaciteit (t/h): | 300-500 |
Verleende naverkoop de Dienst: | Ingenieurs beschikbaar aan en de dienstmachines die overzee, Videotechnische ondersteuning opdragen | Certificering: | CE&ISO |
Kleur: | Klantgericht, blauw Ijzergrijs, geel, Wit, | Vervangstukkenlevering: | Levenslange Tijd |
De machinesclassificatie: | De bouw Steenproductielijn, zand die machine, de kleine maalmachine van het steeneffect maken | Macht (KW): | 400 |
Maximum het voeden grootte: | 700 mm | Installatie: | Ingenieur Guide, Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachi |
sleutelwoord: | Het effectmaalmachine van de wegenbouwmachine | productnaam: | Heet-verkoopt de Prijs van de Effectmaalmachine voor Bariet, PF effectmaalmachine |
Na de verkoopdienst: | Life-long Dienst | ||
Markeren: | De eenvoudige Maalmachine van de Structuur Concrete Rots,De gemakkelijke Maalmachine van de Verrichtings Concrete Rots,De dubbele Maalmachine van het Rotoreffect |
De effectmaalmachine schept kubieke vorm zonder spanning en barsten op. Het kan steen verpletteren kleiner dan 500mm met compressiesterkte lager dan 350MPA, zoals graniet, kalksteen, beton, enz.
De effectmaalmachine wordt wijd gebruikt in allerlei erts het verpletteren, spoorweg, weg, energie, cement, de chemische industrie, bouw, enz. De outputgrootte kan worden aangepast.
De effectmaalmachine verplettert materiaal door energie te slaan. Wanneer het werkt, drijft de motor de rotor om bij een hoge snelheid te roteren, waarop de slagbar geïnstalleerd is. Zodra het materiaal in het beïnvloedende gebied van de slagbar krijgt, zullen zij slag door de slagbar zijn en aan de effectapparaten rond de rotor geworpen. De hoge snelheid dwingt het materiaal om van de effectvoering aan het gebied terug te kaatsen waar de gevolgen van de slagbar tot zij aan de vereiste grootte zijn verpletterd. De ontruiming tussen de effectrekken en de rotor kan worden aangepast om de grootte en de vorm van de eindproducten te veranderen.
1. Optimaliseringsontwerp van het kaderstructuur van de schipvorm, de lage voertuigchassis, de compacte en redelijke structuur, de modulaire assemblagestructuur, de kleine draaiende straal en geschikte transporation.
2. Het vouwen van type het voeden bak, hydraulische de raad van de steunwacht, gemakkelijke en betrouwbare verrichting
3. Het controlekabinet rust met het geavanceerde de controlescherm van de woordenaanraking uit, PLC controlesysteem, die de functie van aanvang, procesaanpassing, misoperationuiteinde en bescherming, elektrocontroleverrichting, fout en veiligheidsuiteinde ensureing.
4. De voeder kan boetes, automatisch ontwerp voor silodeur voorsorteren, die de richting van het verdelen van materiaal controleert
5. De hoek van transportband is regelbaar, en de transportband kan worden gedraaid en worden gevouwen, uitbreidt verrichtingsvoorwaarden, gemakkelijk voor transporation.
6. Keur stroomlijnen ontwerp voor voertuigstructuur, compacte en redelijke van de werktuigkundigenoptimalisering structuur goed.
De technologiespecificatie van de effectmaalmachine:
Model | Rotorspecificatie (mm) | Voer openingsgrootte (mm) | Max Feed-rand (mm) | Capaciteit (t/h) | Motormacht (kW) | Gewicht (t) | Algemene Afmeting (L*W*H) mm |
Pf-1007 | 1000*700 | 400*730 | 300 | 30-50 | 37-55 | 9.5 | 2400×1558×2660 |
Pf-1010 | 1000*1050 | 400*1080 | 350 | 50-80 | 55-75 | 12.2 | 2400×2250×2620 |
Pf-1210 | 1250*1050 | 400*1080 | 350 | 70-120 | 110-132 | 14.9 | 2690×2338×2890 |
Pf-1214 | 1250*1400 | 400*1430 | 350 | 110-180 | 132-160 | 18.6 | 2690×2688×2890 |
Pf-1315 | 1320*1500 | 860*1520 | 500 | 160-250 | 180-250 | 19.3 | 3096×3273×2667 |
Pf-1320 | 1320*2000 | 860*2030 | 500 | 160-350 | 300-375 | 28 | 3096×3560×3185 |
Pf-1520 | 1500*2000 | 1315*2040 | 700 | 300-500 | 400-450 | 42.8 | 3890×3560×3220 |
Contactpersoon: Sandy Yang
Tel.: 0086-13761178946
Fax: 86-21-62211365