|
Productdetails:
|
| Sollicitatie: | Steengroeven en mijnbouw, kalksteenbreker, steenkoolbreker | Gewicht: | 9.5T |
|---|---|---|---|
| Afmeting (L*W*H): | 3096×3273×2667mm | Garantie: | 12 maanden |
| Capaciteit (t/u): | 30-50 | Certificering: | CE&ISO |
| Kleur: | Aanpasbaar, ijzergrijs, geel, wit, blauw | De machineclassificatie: | Bouwsteenproductielijn, zandvervaardigingsmachine, kleine steenslagbreker |
| Macht (kW): | 55 | Max voedingsmaat: | 300 mm |
| Trefwoord: | Impactbreker voor wegenbouwmachines | Productnaam: | Hot-selling Impact Crusher Prijs voor Barite, PF impactbreker |
| Markeren: | 1320*1500 draagbare Stenen Maalmachinemachine,PF1214 draagbare Stenen Maalmachinemachine,Kleine Draagbare Rotsmaalmachine |
||
De impactbreker heeft een kubische vorm zonder spanning en scheuren.
De impactbreker wordt veel gebruikt in alle soorten ertsbrekingen, spoorwegen, snelwegen, energie, cement, chemische industrie, bouw, enz. De uitvoergrootte kan worden aangepast.
![]()
Een slagbreker verplettert materiaal door het op elkaar slaan van energie.Zodra het materiaal in het gebied van de blow bar, worden ze door de blaasbalk geslagen en naar de slaginrichtingen rond de rotor gegooid.De hoge snelheid dwingt het materiaal om terug te springen van de impact voering naar het gebied waar de blaasbalk effecten tot ze zijn verpletterd tot de vereiste grootteDe afstand tussen de slagracks en de rotor kan worden aangepast om de grootte en vorm van de eindproducten te veranderen.
![]()
Specificatie van de technologie voor slagkraakmachines:
| Model | Rotorspecificatie (mm) | Afmeting van de voedingsopening (mm) | Maximale voedingsrand ((mm) | Capaciteit (t/h) | Motorvermogen ((kw) | Gewicht ((t) | Algemene afmeting ((L*W*H) mm |
| PF-1007 | 1000*700 | 400*730 | 300 | 30-50 | 37-55 | 9.5 | 2400 × 1558 × 2660 |
| PF-1010 | 1000*1050 | 400*1080 | 350 | 50-80 | 55-75 | 12.2 | 2400 × 2250 × 2620 |
| PF-1210 | 1250*1050 | 400*1080 | 350 | 70 tot en met 120 | 110 tot en met 132 | 14.9 | 2690 × 2338 × 2890 |
| PF-1214 | 1250*1400 | 400*1430 | 350 | 110 tot 180 | 132-160 | 18.6 | 2690 × 2688 × 2890 |
| PF-1315 | 1320*1500 | 860*1520 | 500 | 160-250 | 180 tot 250 | 19.3 | 3096 × 3273 × 2667 |
| PF-1320 | 1320*2000 | 860*2030 | 500 | 160 tot en met 350 | 300 tot en met 375 | 28 | 3096 × 3560 × 3185 |
| PF-1520 | 1500*2000 | 1315*2040 | 700 | 300 tot 500 | 400 tot en met 450 | 42.8 | 3890 × 3560 × 3220 |
![]()
![]()
Vragen en antwoorden
1Hoe lang is de levertijd van uw product?
De levertijd is binnen 20 werkdagen.
2Wat is de betalingstermijn?
De betalingstermijn is T/T.
3Hoe lang is de productgarantieperiode?
Onze garantieperiode is 1 jaar, exclusief slijtage.
4Wat is de naverkoopservice van uw bedrijf?
Wij zullen de opdrachtgever voorzien van fundering tekening voor de installatie.
5Kan uw bedrijf slijtagelementen leveren?
Als uw apparatuur niet door ons bedrijf is vervaardigd, verstrekt u ons dan de tekening of het nummer van de slijtagelementen.
Contactpersoon: Sandy Yang
Tel.: 0086-13761178946
Fax: 86-21-62211365